Balcão inteligente
Digite em linguagem natural, informe a placa ou envie a foto da peça. A IA sugere o item, cruza referências de fabricante e cota o estoque na hora — o balconista confirma e fecha.
A IA consulta a base de veículos e já filtra o catálogo pelas peças compatíveis com a motorização identificada.
Converte código original ↔ similar entre marcas e mostra o SKU do seu estoque.
Orçamento aberto
Auto Center SilvaA IA observou
Marketplace
Catálogo, estoque e preço publicados e sincronizados no Mercado Livre e no site próprio (feed Google Shopping), com os anúncios gerados a partir da ficha de aplicação veicular. Amazon, Magalu e Shopee entram numa fase seguinte, via integrador externo.
Canais conectados
- MLMercado LivreSincronizado5.980 anúncios · reputação verde
- GSSite próprio + Google ShoppingSincronizado712 anúncios · feed Merchant Center
- +Amazon · Magalu · ShopeeFase 2 · sob demandaentram via integrador externo
IA no marketplace
ativoPedidos recentes
tempo real| Pedido | Canal | Item | Qtd | Valor | Estoque | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #ML-99214 | Mercado Livre | Pastilha freio diant. Cobreq N-855 | 2 | R$ 178,00 | Matriz | Separar |
| #SIT-5521 | Site próprio | Filtro óleo Tecfil PSL560 | 6 | R$ 143,40 | Filial SJC | Faturado |
| #SIT-3380 | Site | Amortecedor diant. Nakata HG | 1 | R$ 289,90 | Ruptura | Transferir |
| #ML-99210 | Mercado Livre | Kit correia dentada SKF VKMA | 1 | R$ 412,00 | Matriz | Enviado |
Parceiros & CRM
Oficinas e clientes de atacado, geridos pelo gerente de parceria. Preço especial por tabela, histórico de compra e cotações do app do parceiro.
Carteira do gerente — Marina C.
| Parceiro | Tabela | Últ. compra | Mês | Saúde |
|---|---|---|---|---|
| Auto Center Silva São José dos Campos | Ouro | há 33 dias | R$ 18.400 | Boa |
| Mecânica do Zé Taubaté | Prata | há 2 dias | R$ 6.120 | Boa |
| Oficina RapidCar Jacareí | Ouro | há 58 dias | R$ 2.900 | Risco |
| Pneus & Cia Caçapava | Prata | há 12 dias | R$ 9.740 | Atenção |
Próxima ação sugerida pela IA
App do parceiro
mobileA oficina cota pela própria placa do carro do cliente dela, vê o preço da sua tabela e fecha o pedido — cai direto aqui.
Estoque & cotação
Disponibilidade por depósito em tempo real, curva ABC e previsão de ruptura com IA. É a mesma base que o balcão e o marketplace consultam.
Curva ABC (giro)
A IA prioriza compra e exposição no marketplace pelos itens A e alerta sobre os C para liquidação.
Sugestão de compra (IA)
preditivo| Item | Saldo | Sug. | Fornecedor |
|---|---|---|---|
| Amortec. diant. Nakata HG-31 | 1 | 20 | Nakata |
| Pastilha Cobreq N-855 | 8 | 40 | Frasle |
| Filtro óleo Tecfil PSL560 | 14 | 60 | Tecfil |
| Correia SKF VKMA 03259 | 22 | 15 | SKF |
Posição por depósito
| SKU | Descrição | Matriz | Filial SJC | CD Campinas | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| COB-N855 | Pastilha freio dianteira | 34 | 12 | 80 | 126 |
| TEC-PSL560 | Filtro de óleo | 14 | 0 | 210 | 224 |
| NAK-HG31 | Amortecedor dianteiro | 1 | 0 | 3 | 4 |
| SKF-VKMA03259 | Kit correia dentada | 22 | 8 | 40 | 70 |
Entrada de NF-e
A IA lê o XML da nota do fornecedor, classifica NCM e faz o de-para do produto dele com o seu produto-mestre — o pesadelo de “mesma peça, nome diferente” resolvido na entrada.
Importar XML
Itens a revisar
2A IA não teve confiança suficiente no match. Confirme para alimentar o aprendizado.
Financeiro
Contas a pagar e a receber, fluxo de caixa e margem por canal. A entrada de notas alimenta o contas a pagar; as vendas alimentam o a receber — tudo na mesma base.
Contas a pagar — próximos vencimentos
| Fornecedor | NF | Vence | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| Frasle S/A | 482119 | em 3 dias | R$ 9.740 | a pagar |
| Tecfil | 771030 | em 6 dias | R$ 14.200 | a pagar |
| SKF do Brasil | 119845 | em 9 dias | R$ 22.980 | agendado |
| Nakata | 558201 | hoje | R$ 7.310 | vence hoje |
Margem por canal
Painel geral
Visão unificada do negócio. Todos os módulos abaixo leem a mesma fonte: produto-mestre, estoque, cliente e financeiro.